التخصص | المهارة | نوع التعديل | قبل التعديل | بعد التعديل | نسبة التعديل | التأثير | قبل التعديل | بعد التعديل | مدة التأثير | قبل التعديل | بعد التعديل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الساحر الظلامي | العقل الحكيم | تقليل التجهيز | 10 دقائق | 7 دقائق | -3 دقائق | يزيد الهجوم السحري | +15 نقطة | 15% | لا يوجد تعديل | لا يوجد تعديل | لا يوجد تعديل |
النار المتقدة | تقليل التجهيز | 5 دقائق | 4 دقائق | -1 دقيقة | يزيد الهجوم السحري | +18 نقطة | 18% | لا يوجد تعديل | لا يوجد تعديل | لا يوجد تعديل | |
حقل النار | زيادة الضرر | الضرر العادي | ثلاثة أضعاف | - | - | - | - | - | - | - | |
حقل البرق | زيادة الضرر | الضرر العادي | ثلاثة أضعاف | - | - | - | - | - | - | - | |
كرة النار | زيادة التجهيز | 25 ثانية | 40 ثانية | +15 ثانية | - | - | - | - | - | - | |
الاستنزاف | تقليل التجهيز | دقيقة و20 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة وعشر ثوانٍ بطاقة المهارة تأثر على المدة |
-10 ثوانٍ بطاقة المهارة |
- | - | - | - | - | - | |
المحطم | ترس الظلام | تعديل التأثير | - | - | - | يزيد الهجوم السحري | +80 نقطة | +1000 نقطة | - | - | - |
قوة الظلام | تعديل التأثير | - | - | - | يزيد الدفاع السحري والعضلي | +190 نقطة | +1000 نقطة | - | - | - | |
السفاح | الضربة المهلكة | تحصيل ضربة إضافية | 45% | 55% | +10% | - | - | - | - | - | - |
السيف القاطع | تقليل التجهيز | دقيقة و20 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة و20 ثانية بطاقة المهارة تأثر على المدة |
- | - | - | - | - | - | - | |
جرح الظلام | زيادة الضرر المستديم | - | - | ×10 | نزيف (60 → 600) | - | - | - | - | - | |
سيد الظلام | رمية السهم الثاقب | زيادة الضرر المستديم | - | - | ×10 | ضرر مستديم (60 → 600) | - | - | - | - | - |
السهم المشحون | زيادة الضرر المستديم | - | - | ×10 | ضرر مستديم (60 → 600) | - | - | - | - | - | |
السهم المسموم | زيادة الضرر المستديم | - | - | ×10 | ضرر مستديم (60 → 600) | - | - | - | - | - | |
ضربة القناص | تحصيل ضربة إضافية | 45% | 55% | +10% | - | - | - | - | - | - | |
رمية الاستنزاف | زيادة استرجاع الطاقة | 6% | 12% | +6% | امتصاص الطاقة | 6% | 12% | زيادة مدة التأثير | 27 ثانية | 45 ثانية | |
الصنديد | الثوران البركاني | تقليل التجهيز | دقيقة و40 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
-18 ثانية | الضرر الحمضي (1000 → ×4) | - | - | - | - | - |
مطر السموم | تقليل التجهيز | دقيقة بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
-18 ثانية | الضرر المستديم (200 → ×20) | - | - | - | - | - | |
المغوار | التصلب المميت | تقليل التجهيز | 30 دقيقة | 5 دقائق | -25 دقيقة | - | - | - | - | - | - |
منبع الطبابة | تقليل التجهيز | 45 ثانية | 5 ثوانٍ | -40 ثانية | - | - | - | - | - | - | |
كرة الكريستال | تقليل سرعة الإلقاء | 1.5 ثانية | 0.8 ثانية | -0.7 ثانية | - | - | - | - | - | - | |
سيد الوحوش | بوفات الوحدات | إمكانية تفعليهم مع بعض | وحدة القوة والحيوية والذكاء والعقل | تفعل معا | يمكن تفعليهم مع بعض | - | - | - | - | - | - |
وحدة العقل | تغيير الخصائص | حكمة | براعة | تبديل من حكمة لبراعة | - | - | - | - | - | - | |
التحكم المزدوج | تقليل التجهيز | 5 دقائق | دقيقتين | اقل ثلاثة دقائق | - | - | - | - | - | - | |
غضب القدماء | تقليل التجهيز | دقيقتين و 55 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقتين و 20 ثانية بطاقة المهارة تأثر على المدة |
دبطاقة المهارة تقلل لمدة 54 ثانية |
- | - | - | زيادة مدة التأثير | 10 ثواني بدون بطاقة مهارة | 20 ثانية بدون بطاقة مهارة | |
الغضب البري | تقليل التجهيز | دقيقتين و 40 ثانية | دقيقتين و 30 ثانية | اقل 10ثواني | - | - | - | - | - | - | |
مهدئ الكائن | زيادة الإسعاف | 280 نقطة صحة | 2800 نقطة صحة | زيادة 10 أضعاف | - | - | - | - | - | - | |
تناعم الحياة | تصغير حجم اللاعب ورفع النسبة | حجم ضخم | حجم صغير | تصغير حجم اللاعب | زيادة التأثير قوة وذكاء | زيادة القوة والذكاء | مضاعفة زيادة القوة والذكاء | - | - | - | |
الفارس | خبرة السيف ذو قبضتين | زيادة سرعة الهجوم | 10% زيادة سرعة الهجوم | زيادة 20% سرعة الهجوم | زيادة 10 إضافية | - | - | - | - | - | - |
تيار الطبيعة | تعديل على بطاقة المهارة | تقليل التجهيز 0 | تقليل التجهيز 13.5 ثانية | أقل 13.5 باستخدام بطاقة مهارة | - | - | - | - | - | - | |
ضربة السلاحين | تعديل على بطاقة المهارة | تقليل التجهيز 0 | تقليل التجهيز 19.5 ثانية | أقل 19.5 باستخدام بطاقة مهارة | - | - | - | - | - | - | |
هالة الإستشفاء | تعديل على تأثير المهارة | زيادة الصحة 1248 نقطة | 16.8% زيادة الصحة | تغيير من رقم صحيح إلى نسبة فالمئة | - | - | - | زيادة مدة التأثير | 30 دقيقة | زيادة لمدة ساعة | |
الحكم الحاجب | تقليل التجهيز | دقيقتين بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 18 ثانية |
- | - | - | - | - | - | |
ظلام الرؤية | تقليل التجهيز | دقيقة بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 18 ثانية |
- | - | - | - | - | - | |
الحكم النزية | تقليل التجهيز | دقيقتين و30 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 18 ثانية |
قوة الضرر المستديم | الضرر 200 | 10 أضعاف | - | - | - | |
الشعلة المثبتة | تقليل التجهيز | دقيقة بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 18 ثانية |
- | - | - | - | - | - | |
الحكيم | الانهدام الجليدي | تقليل التجهيز | دقيقة و30 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة و30 ثانية بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 36 ثانية |
زيادة قوة الضربة | الضرر 2000 | 6 أضعاف | - | - | - |
الانهدام الجليدي | تقليل التجهيز | دقيقة و30 ثانية بطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة و30 ثانية بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 48 ثانية |
- | - | - | - | - | - | |
طبيب | الإسعاف السريع | زيادة لفل المهارة وتقليل استهلاك الطاقة |
لفل المهارة 20 | لفل المهارة 40 | زيادة الضعف وتقليل استهلاك الطاقة للنصف |
- | - | - | - | - | - |
الإسعاف | زيادة لفل المهارة وتقليل استهلاك الطاقة |
لفل المهارة 20 | لفل المهارة 40 | زيادة الضعف وتقليل استهلاك الطاقة للنصف |
- | - | - | - | - | - | |
الترميم المباشر | زيادة لفل المهارة وتقليل استهلاك الطاقة |
لفل المهارة 10 | لفل المهارة 20 | زيادة الضعف وتقليل استهلاك الطاقة للنصف |
- | - | - | - | - | - | |
المسة النور | تقليل التجهيز | دقيقة وبطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
30 ثانية بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 6 ثواني |
زيادة كمية الإسعاف | 1400 | 5 أضعاف | - | - | - | |
بطاقة إسعاف واسع النطاق | تقليل التجهيز | دقيقة وبطاقة المهارة لا تنقص من مدة |
دقيقة بطاقة المهارة تأثر على المدة |
بطاقة المهارة تقلل المدة 27 ثانية |
زيادة كمية الإسعاف | 3000 | 3 أضعاف | - | - | - | |
المخلب | مهارة المعرفة | تغيير الخصائص | حكمة والدفاع السحري | زيادة 50% سرعة الهجوم والإلقاء | تبديل من الحكمة إلى سرعة الهجوم | - | - | - | - | - | - |
زيادة صحة المرافق | تزيادة قوة المهارة | زيادة صحة المرافق 36% | زيادة صحة المرافق 72% | زيادة بنسبة 36% إضافية (الضعف) | - | - | - | - | - | - | |
إنعاش المرافق | تزيادة تأثير المهارة | كمية الصحة 800 | كمية الإسعاف 8000 | زيادة كمية الإسعاف 10 أضعاف | - | - | - | - | - | - | |
تنشيط المرافق | زيادة تأثير المهارة | كمية الصحة 4000 | كمية الإسعاف 8000 | زيادة كمية الإسعاف ضعفين | - | - | - | - | - | - | |
احتراف سلاح المروض | زيادة تأثير المهارة | هجوم عضلي +115 وسرعة هجوم +5 | هجوم عضلي +420 وسرعة هجوم +20 | زيادة قوة التأثير 4 أضعاف | - | - | - | - | - | - |